SK 공장도가 · 다음 주 추정
10/19(월) 주 SK에너지 공장도가 (원/리터) · 다음 주 10/26(월) 추정
| 유종 | 이번 주 | 전주 대비 | 다음 주 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 2,348 | ▼103 | 2,291 | ▼57 |
| 경유 | 2,409 | ▼3 | 2,401 | ▼8 |
| 등유 | 2,017 | ▼20 | 1,997 | ▼20 |
다음 주 추정 = 이번 주 공장도가 + 싱가포르 제품가 주평균 변동(원/리터, 그날 환율). 국제가는 10/16까지 반영 (이번 주 국제가가 오기 전이라 지난주 마지막 값이 이어진다고 봄). 실제 공장도가와 다를 수 있습니다.
주유소 사장님 무료 커뮤니티, 오일공구
월요일엔 SK 공장도 확정가, 화~금엔 다음 주 추정치를 카톡으로 받아 보세요. 매일 아침 AI 시황 · 국제유가 · 지역 판매가 · 일정까지 한 곳에서.
오일공구에서 보기 · 카카오 · 네이버 간편 가입최근 15주 SK 공장도가
| 주(월요일) | 휘발유 | 경유 | 등유 |
|---|---|---|---|
| 10/19(월) | 2,348 | 2,409 | 2,017 |
| 10/12(월) | 2,451 | 2,412 | 2,037 |
| 10/5(월) | 2,439 | 2,463 | 2,032 |
| 9/28(월) | 2,406 | 2,505 | 2,013 |
| 9/21(월) | 2,413 | 2,638 | 2,119 |
| 9/14(월) | 2,300 | 2,445 | 1,960 |
| 9/7(월) | 2,194 | 2,384 | 1,887 |
| 8/31(월) | 2,108 | 2,303 | 1,796 |
| 8/24(월) | 2,139 | 2,418 | 1,908 |
| 8/17(월) | 2,122 | 2,391 | 1,897 |
| 8/10(월) | 2,065 | 2,292 | 1,792 |
| 8/3(월) | 2,202 | 2,426 | 1,929 |
| 7/27(월) | 2,254 | 2,464 | 1,994 |
| 7/20(월) | 2,124 | 2,333 | 1,905 |
| 7/13(월) | 2,036 | 2,111 | 1,656 |
함께 보기: 매일 아침 시황 · 국제유가 · 국내 판매가 시세
